【AIに負けない・共存のための】先行スキルアップ: Pepperプログラミング講座開講決
目次
もう一度、身の回りを見回してみましょう。
身の回りでは自動化されたものが多くなってきていますよね。
身近なところでは、このようなものがあありますよね。
- 洗濯機
- 炊飯器
- 冷蔵庫
- 計算機・パソコン
- ATM
- セルフレジ
- 自動ドア などなど
私たちは、身の回りに便利なものを手に入れるとともに、『知恵・発想力・創造』という力を発揮する場をどんどんと失ってきているのではないでしょうか。
現在も製造工程で働くロボットやセルフレジ、受付ロボットなどによって、『ひと』が働く場を失っていっているのも事実ですよね。
発表されたものでは、
- メガバンクにおいて、受付の人材をペッペーのようなロボットに変えていく …と
- 今後30年間で無くなる職業はこちら
一方、この半世紀でもこれまでなかった職業もできあがったのも事実ですので、悲観的見解・視点だけで過ごすことはないでしょうが、『何を、どのように』準備していくかを早期に見つけすすめていくことが重要になると考えられますよね。
また、親御さん、教育職の方々、教育委員会の方々も長期プランの下、アクティブラーニングに対応できる知識をすこしでも持つのも一興かと思います。
近隣市町村の現状は・・・
11月に近隣市町村にプログラム教育についてのヒアリングに行ったのですが、どの市町村も、同じ返答でした。『今、策定中です』と。来年4月からは、現場の先生が前線に立ってプログラミング教育を進めなくてはいけないのに、現段階まだという現状でいいのでしょうか???
こんな質問をされたらどのように答えますか?
- 先生(お父さん)、稼げる職業なんですか?
- 先生、プログラマー(ゲーム・プログラマー)になりたいんですが、どんな言語があって、どのような特性があるんですか?
- 先生、顔認証システムを作ってみたいんですが、どのようにするんですか?
- 先生、スマート家電って聞いたことがあるんですが、どのようにするんですか?また、それをやった時の危険回避はどのようにするんですか?などなど
『わからない』『知らないから、先生に聞いて』で時間稼ぎをしますか?
その間にも、便利で優秀な 『SIRI・Google HOME・Alexa・COLTAMNA』などの人工知能を使うとともに成長させてしまっていますよ。
# | 企業名 | 人工知能 | 呼び出し方法 |
---|---|---|---|
1 | APPLE | Siri | Hey! Siri |
2 | Windows | Coltana | Coltana! |
3 | Google Home | OK! Google | |
4 | Amazon | Alexa | Alexa! |
5 | IBM | Watoson | (あまり目にする機会が少ないです) |
親御さん、教育委員会の皆様、教員の皆様このまま来年2020年4月を迎えていいのでしょうか?
学習の道筋はこちら
Step1 、プログラミングの考え方、流れ・作り方を知る
- どんなものを作りたいか。
- どんなことをさせたいか。
- どんな効果を得たいか
- どんなことで喜んでもらいたいか
上記をしっかり考え、プログラムの規則に沿って作っていけるようにしていきます。
※ゴールが明確化できるようになると、プログラミングしやすくなりますね。
Step2 GUIプログラミング『Roboblock』で、プログラミングに馴れる
従来、言語プログラミング入ると、アルゴリズム、フローチャート、綴りなどつまづく段階が多くて、やめてしまう方が多いのです。
しかし、下記の『Roboblock』の画面を見てください。
どうでしょうか?
パズルをしていくように作っていけるので、苦手意識を持ちにくくなるようにおもいませんか?
Step3 言語プログラミングにて深化させて、完成させる
- どんなものを作りたいか。
- どんなことをさせたいか。
- どんな効果を得たいか
- どんなことで喜んでもらいたいか
深化にふさわしい言語はこちら・・・です。
- Visual Basic for Applicatins、VB.net
- HTML、CSS
- Java Script、Java
- PHP、Wordpress
- Python、Flask、Django
- Ruby、Ruby on Rails などなど
いろいろ作ってみましょう。 作成例はこちら
Step4 のちの仕事につなげる、社会貢献につなげる
どんな仕事上で、どのように生(活)かしていくか…をしっかりと考えておきましょう。
そこで、Mirai-design.では下記講座を開講することを決定いたしました。
【AIに負けない・共存のために】先行スキルアップ: Pepperプログラミング講座で対策を一緒に進めてみましょうね🎵
コース 名 【Pepperプログラミング講座】
受 講 料 8,640円➡︎5,400円/月 (先行受講予約特典:Pepper搭載アプリ:受講期間内無料)
会 場 Mirai-design.
白鷹町大字鮎貝1520−1 ソフト小村A-2
受講日程
回 | 月日 | テーマ | 学習内容 | 振替受講 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体験会 | 2019/02/2 (Sat) | 13:00~14:30 | 体験 | 体験コードで動かしてみよう | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験会 | 2019/02/9 (Sat) | 13:00~14:30 | 体験 | 体験コードで動かしてみよう | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験会 | 2019/02/16 (Sat) | 13:00~14:30 | 体験 | 体験コードで動かしてみよう | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験会 | 2019/02/23 (Sat) | 13:00~14:30 | 体験 | 体験コードで動かしてみよう | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2019/03/02 (Sat) | 13:00~14:30 | 人間とロボットについて考えてみよう | ロボットが活躍する未来を考える | 2019/03/09 | (Sat)13:00~15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2019/03/09 (Sat) | 13:00~14:30 | Pepperをしゃべらせよう | ・プログラミングの概念 | ・プログラミングツールのルール | 2019/04/16 | (Sat)13:00~14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2019/03/16 (Sat) | 13:00~14:30 | Pepperを動かしてみよう | ・動き(モーション)の必要性 | ・重力センサーの影響と機械の保全方法 | ・センサーによる制御 | 2019/05/06 | 13:00~14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2019/03/23 (Sat) | 13:00~14:30 | Pepperがしゃべるると同時に動くようにしてみよう | ・直列処理・並列処理の違い | ・時間による制御 | 2019/05/18 | 13:00~14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2019/03/30 (Sat) | 13:00~15:00 | タッチセンサーで Pepperがしゃべったり動いたりするようにしてみよう | ・タッチセンサーの感度と働き | ・処理開始の制御 | ・条件分岐の処理 | 2019/05/25 (Sat) | 13:00~14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2019/04/06 (Sat) | 13:00~14:30 | 音センサーでPepperと会話できるようにしてみよう | ・音声認識の信頼度と 値 | ・エラーケースの対処方法 | 2019/06/15 (Sat) | 13:00~14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2019/04/13 (Sat) | 13:00~14:30 | ディスプレイに絵を表示してみよう | ・素材データ追加による表現力向上 | ・プロジェクトファイルの理解 | ・効果的な演出 | 2019/06/29 (Sat) | 13:00~14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2019/04/19 (Sat) | 13:00~14:30 | pepperと一緒に発表してみよう | ・課題発見と最適な解決方法のロジック構想 | ・人前でプレゼンテーションする経験 | ・ロジックを他人に説明する能力 | 2019/07/15 (Sat) | 13:00~14:30 |
先行予約特典:2/22(土)までに申し込みをされた方々が受けられる特典です。
作品例の一例はこちら
たとえばこんな風な感じで動かせますよ!
Softbank との約束もあり、Pepperの画像は出せませんので、本物は会場にてご確認いただけます。お手数をおかけしますが、ご了承くださいませ